
【動画授業を活用される方は、このページをブックマークしておくことをオススメします】
▼ 算数【計算・文章題】/ 算数【図形】
| 第1章 約数と倍数 |
1-01 約数の求めかた | 01 | 視聴する |
| 02 | 視聴する | ||
| 1-02 素数とは | 03 | 視聴する | |
| 1-03 素因数分解のやり方 | 04 | 視聴する | |
| 1-04 公約数と最大公約数 | 05 | 視聴する | |
| 06 | 視聴する | ||
| 1-05 最大公約数と約数の求め方 | 07 | 視聴する | |
| 08 | 視聴する | ||
| 1-06 約数の応用問題 | 09 | 視聴する | |
| 10 | 視聴する | ||
| 11 | 視聴する | ||
| 12 | 視聴する | ||
| 13 | 視聴する | ||
| 1-07 倍数の求め方 | 14 | 視聴する | |
| 15 | 視聴する | ||
| 16 | 視聴する | ||
| 1-08 公倍数と最小公倍数 | 17 | 視聴する | |
| 18 | 視聴する | ||
| 1-09 最小公倍数と公倍数の求め方 | 19 | 視聴する | |
| 20 | 視聴する | ||
| 21 | 視聴する | ||
| 1-10 倍数の応用問題 | 22 | 視聴する | |
| 23 | 視聴する | ||
| 24 | 視聴する | ||
| 25 | 視聴する | ||
| 26 | 視聴する | ||
| 第2章 いろいろな計算 |
2-01 小数のかけ算 | 27 | 視聴する |
| 28 | 視聴する | ||
| 2-02 小数のわり算 | 29 | 視聴する | |
| 30 | 視聴する | ||
| 2-03 あまりのある小数のわり算 | 31 | 視聴する | |
| 32 | 視聴する | ||
| 2-04 分数のたし算とひき算 | 33 | 視聴する | |
| 34 | 視聴する | ||
| 2-05 分数のかけ算とわり算 | 35 | 視聴する | |
| 36 | 視聴する | ||
| 37 | 視聴する | ||
| 38 | 視聴する | ||
| 2-06 小数と分数の変換 | 39 | 視聴する | |
| 40 | 視聴する | ||
| 41 | 視聴する | ||
| 2-07 計算の順序と工夫 | 42 | 視聴する | |
| 43 | 視聴する | ||
| 44 | 視聴する | ||
| 45 | 視聴する | ||
| 2-08 □を求める計算 | 46 | 視聴する | |
| 47 | 視聴する | ||
| 48 | 視聴する | ||
| 49 | 視聴する | ||
| 2-09 単位換算 | 50 | 視聴する | |
| 51 | 視聴する | ||
| 52 | 視聴する | ||
| 53 | 視聴する | ||
| 54 | 視聴する | ||
| 第3章 和と差に関する文章題 |
3-01 和差算 | 55 | 視聴する |
| 56 | 視聴する | ||
| 57 | 視聴する | ||
| 3-02 分配算 | 58 | 視聴する | |
| 59 | 視聴する | ||
| 60 | 視聴する | ||
| 61 | 視聴する | ||
| 62 | 視聴する | ||
| 3-03 消去算 | 63 | 視聴する | |
| 64 | 視聴する | ||
| 65 | 視聴する | ||
| 66 | 視聴する | ||
| 67 | 視聴する | ||
| 68 | 視聴する | ||
| 3-04 つるかめ算 | 69 | 視聴する | |
| 70 | 視聴する | ||
| 3-05 弁償算 | 71 | 視聴する | |
| 3-06 差集め算・過不足算 | 72 | 視聴する | |
| 73 | 視聴する | ||
| 74 | 視聴する | ||
| 75 | 視聴する | ||
| 76 | 視聴する | ||
| 77 | 視聴する | ||
| 78 | 視聴する | ||
| 3-07 平均算 | 79 | 視聴する | |
| 80 | 視聴する | ||
| 81 | 視聴する | ||
| 82 | 視聴する | ||
| 83 | 視聴する | ||
| 84 | 視聴する | ||
| 85 | 視聴する | ||
| 86 | 視聴する | ||
| 87 | 視聴する | ||
| 3-08 集合算 | 88 | 視聴する | |
| 89 | 視聴する | ||
| 90 | 視聴する | ||
| 91 | 視聴する | ||
| 92 | 視聴する | ||
| 第4章 割合 | 4-01 割合とは | 93 | 視聴する |
| 94 | 視聴する | ||
| 95 | 視聴する | ||
| 96 | 視聴する | ||
| 97 | 視聴する | ||
| 4-02 百分率と歩合 | 98 | 視聴する | |
| 99 | 視聴する | ||
| 100 | 視聴する | ||
| 101 | 視聴する | ||
| 102 | 視聴する | ||
| 103 | 視聴する | ||
| 104 | 視聴する | ||
| 第5章 比 | 5-01 比とは | 105 | 視聴する |
| 5-02 比を簡単にする | 106 | 視聴する | |
| 107 | 視聴する | ||
| 108 | 視聴する | ||
| 109 | 視聴する | ||
| 5-03 比例式 | 110 | 視聴する | |
| 111 | 視聴する | ||
| 112 | 視聴する | ||
| 113 | 視聴する | ||
| 5-04 連比 | 114 | 視聴する | |
| 115 | 視聴する | ||
| 5-05 比例配分 | 116 | 視聴する | |
| 117 | 視聴する | ||
| 118 | 視聴する | ||
| 5-06 逆比 | 119 | 視聴する | |
| 120 | 視聴する | ||
| 121 | 視聴する | ||
| 122 | 視聴する | ||
| 123 | 視聴する | ||
| 124 | 視聴する | ||
| 125 | 視聴する | ||
| 126 | 視聴する | ||
| 5-07 比どうしの積と商 | 127 | 視聴する | |
| 128 | 視聴する | ||
| 129 | 視聴する | ||
| 130 | 視聴する | ||
| 131 | 視聴する | ||
| 第6章 割合と比の文章題 |
6-01 相当算 | 132 | 視聴する |
| 133 | 視聴する | ||
| 134 | 視聴する | ||
| 135 | 視聴する | ||
| 136 | 視聴する | ||
| 137 | 視聴する | ||
| 138 | 視聴する | ||
| 6-02 売買損益 | 139 | 視聴する | |
| 140 | 視聴する | ||
| 141 | 視聴する | ||
| 142 | 視聴する | ||
| 143 | 視聴する | ||
| 144 | 視聴する | ||
| 145 | 視聴する | ||
| 146 | 視聴する | ||
| 147 | 視聴する | ||
| 6-03 濃度 | 148 | 視聴する | |
| 149 | 視聴する | ||
| 150 | 視聴する | ||
| 151 | 視聴する | ||
| 152 | 視聴する | ||
| 153 | 視聴する | ||
| 154 | 視聴する | ||
| 155 | 視聴する | ||
| 156 | 視聴する | ||
| 157 | 視聴する | ||
| 6-04 年令算 | 158 | 視聴する | |
| 159 | 視聴する | ||
| 6-05 倍数算 | 160 | 視聴する | |
| 161 | 視聴する | ||
| 162 | 視聴する | ||
| 6-06 仕事算 | 163 | 視聴する | |
| 164 | 視聴する | ||
| 165 | 視聴する | ||
| 166 | 視聴する | ||
| 167 | 視聴する | ||
| 6-07 ニュートン算 | 168 | 視聴する | |
| 169 | 視聴する |
| 第7章 速さと旅人算 |
7-01 速さ | 170 | 視聴する |
| 171 | 視聴する | ||
| 172 | 視聴する | ||
| 173 | 視聴する | ||
| 174 | 視聴する | ||
| 175 | 視聴する | ||
| 176 | 視聴する | ||
| 177 | 視聴する | ||
| 178 | 視聴する | ||
| 179 | 視聴する | ||
| 180 | 視聴する | ||
| 181 | 視聴する | ||
| 7-02 旅人算 | 182 | 視聴する | |
| 183 | 視聴する | ||
| 184 | 視聴する | ||
| 185 | 視聴する | ||
| 186 | 視聴する | ||
| 187 | 視聴する | ||
| 7-03 速さとグラフ | 188 | 視聴する | |
| 189 | 視聴する | ||
| 190 | 視聴する | ||
| 191 | 視聴する | ||
| 第8章 速さの文章題 |
8-01 通過算 | 192 | 視聴する |
| 193 | 視聴する | ||
| 194 | 視聴する | ||
| 195 | 視聴する | ||
| 196 | 視聴する | ||
| 197 | 視聴する | ||
| 8-02 流水算 | 198 | 視聴する | |
| 199 | 視聴する | ||
| 200 | 視聴する | ||
| 201 | 視聴する | ||
| 202 | 視聴する | ||
| 8-03 時計算 | 203 | 視聴する | |
| 204 | 視聴する | ||
| 205 | 視聴する | ||
| 206 | 視聴する | ||
| 207 | 視聴する | ||
| 208 | 視聴する | ||
| 209 | 視聴する | ||
| 210 | 視聴する | ||
| 8-04 速さと比 | 211 | 視聴する | |
| 212 | 視聴する | ||
| 213 | 視聴する | ||
| 214 | 視聴する | ||
| 215 | 視聴する | ||
| 216 | 視聴する | ||
| 217 | 視聴する | ||
| 218 | 視聴する | ||
| 219 | 視聴する | ||
| 220 | 視聴する | ||
| 221 | 視聴する | ||
| 222 | 視聴する | ||
| 223 | 視聴する | ||
| 224 | 視聴する | ||
| 225 | 視聴する | ||
| 第9章 規則性 | 9-01 植木算 | 226 | 視聴する |
| 227 | 視聴する | ||
| 228 | 視聴する | ||
| 229 | 視聴する | ||
| 230 | 視聴する | ||
| 9-02 規則性 | 231 | 視聴する | |
| 232 | 視聴する | ||
| 233 | 視聴する | ||
| 234 | 視聴する | ||
| 235 | 視聴する | ||
| 236 | 視聴する | ||
| 237 | 視聴する | ||
| 238 | 視聴する | ||
| 239 | 視聴する | ||
| 240 | 視聴する | ||
| 241 | 視聴する | ||
| 242 | 視聴する | ||
| 243 | 視聴する | ||
| 244 | 視聴する | ||
| 245 | 視聴する | ||
| 9-03 日暦算 | 246 | 視聴する | |
| 247 | 視聴する | ||
| 248 | 視聴する | ||
| 249 | 視聴する | ||
| 250 | 視聴する | ||
| 9-04 方陣算 | 251 | 視聴する | |
| 252 | 視聴する | ||
| 253 | 視聴する | ||
| 254 | 視聴する | ||
| 255 | 視聴する | ||
| 第10章 場合の数 |
10-01 和の法則と積の法則 | 256 | 視聴する |
| 257 | 視聴する | ||
| 258 | 視聴する | ||
| 10-02 順列と組み合わせ | 259 | 視聴する | |
| 260 | 視聴する | ||
| 261 | 視聴する | ||
| 262 | 視聴する | ||
| 263 | 視聴する | ||
| 264 | 視聴する | ||
| 265 | 視聴する | ||
| 266 | 視聴する | ||
| 267 | 視聴する | ||
| 268 | 視聴する | ||
| 269 | 視聴する | ||
| 270 | 視聴する | ||
| 271 | 視聴する | ||
| 272 | 視聴する | ||
| 273 | 視聴する | ||
| 274 | 視聴する | ||
| 275 | 視聴する | ||
| 276 | 視聴する | ||
| 277 | 視聴する | ||
| 278 | 視聴する | ||
| 279 | 視聴する | ||
| 280 | 視聴する | ||
| 281 | 視聴する | ||
| 282 | 視聴する | ||
| 283 | 視聴する | ||
| 284 | 視聴する | ||
| 285 | 視聴する | ||
| 286 | 視聴する | ||
| 10-03 場合の数のいろいろな問題 | 287 | 視聴する | |
| 288 | 視聴する | ||
| 289 | 視聴する | ||
| 290 | 視聴する | ||
| 291 | 視聴する | ||
| 292 | 視聴する |
| 第1章 平面図形(1) 角度と図形の性質 |
1-01 対頂角,同位角,錯角 | 01 | 視聴する |
| 02 | 視聴する | ||
| 03 | 視聴する | ||
| 04 | 視聴する | ||
| 05 | 視聴する | ||
| 06 | 視聴する | ||
| 1-02 三角形の内角と外角 | 07 | 視聴する | |
| 08 | 視聴する | ||
| 09 | 視聴する | ||
| 10 | 視聴する | ||
| 1-03 三角形の種類 | 11 | 視聴する | |
| 12 | 視聴する | ||
| 13 | 視聴する | ||
| 14 | 視聴する | ||
| 1-04 四角形の種類 | 15 | 視聴する | |
| 16 | 視聴する | ||
| 17 | 視聴する | ||
| 18 | 視聴する | ||
| 1-05 多角形の性質 | 19 | 視聴する | |
| 20 | 視聴する | ||
| 21 | 視聴する | ||
| 22 | 視聴する | ||
| 23 | 視聴する | ||
| 第2章 平面図形(2) 面積と長さ |
2-01 四角形と三角形の面積 | 24 | 視聴する |
| 25 | 視聴する | ||
| 26 | 視聴する | ||
| 27 | 視聴する | ||
| 28 | 視聴する | ||
| 29 | 視聴する | ||
| 30 | 視聴する | ||
| 31 | 視聴する | ||
| 32 | 視聴する | ||
| 2-02 等積変形 | 33 | 視聴する | |
| 34 | 視聴する | ||
| 35 | 視聴する | ||
| 2-03 三角定規 | 36 | 視聴する | |
| 37 | 視聴する | ||
| 38 | 視聴する | ||
| 39 | 視聴する | ||
| 2-04 円とおうぎ形 | 40 | 視聴する | |
| 41 | 視聴する | ||
| 42 | 視聴する | ||
| 43 | 視聴する | ||
| 44 | 視聴する | ||
| 45 | 視聴する | ||
| 46 | 視聴する | ||
| 47 | 視聴する | ||
| 48 | 視聴する | ||
| 49 | 視聴する | ||
| 2-05 いろいろな図形の周りの長さと面積 | 50 | 視聴する | |
| 51 | 視聴する | ||
| 52 | 視聴する | ||
| 53 | 視聴する | ||
| 54 | 視聴する | ||
| 55 | 視聴する | ||
| 第3章 平面図形(3) 平面図形と比 |
3-01 三角形の底辺比と面積比 | 56 | 視聴する |
| 57 | 視聴する | ||
| 58 | 視聴する | ||
| 59 | 視聴する | ||
| 60 | 視聴する | ||
| 61 | 視聴する | ||
| 62 | 視聴する | ||
| 63 | 視聴する | ||
| 64 | 視聴する | ||
| 65 | 視聴する | ||
| 3-02 三角形の相似 | 66 | 視聴する | |
| 67 | 視聴する | ||
| 68 | 視聴する | ||
| 69 | 視聴する | ||
| 70 | 視聴する | ||
| 3-03 相似と面積比 | 71 | 視聴する | |
| 72 | 視聴する | ||
| 73 | 視聴する | ||
| 74 | 視聴する | ||
| 3-04 相似の応用問題 | 75 | 視聴する | |
| 76 | 視聴する | ||
| 77 | 視聴する | ||
| 78 | 視聴する | ||
| 79 | 視聴する |
| 第4章 平面図形(4) 図形の移動 |
4-01 平行移動と回転移動 | 80 | 視聴する |
| 81 | 視聴する | ||
| 82 | 視聴する | ||
| 83 | 視聴する | ||
| 84 | 視聴する | ||
| 4-02 図形の転がり | 85 | 視聴する | |
| 86 | 視聴する | ||
| 87 | 視聴する | ||
| 88 | 視聴する | ||
| 89 | 視聴する | ||
| 90 | 視聴する | ||
| 91 | 視聴する | ||
| 92 | 視聴する | ||
| 93 | 視聴する | ||
| 4-03 点の移動 | 94 | 視聴する | |
| 95 | 視聴する | ||
| 96 | 視聴する | ||
| 97 | 視聴する | ||
| 第5章 立体図形(1) 体積と表面積 |
5-01 立方体と直方体の体積,表面積 | 98 | 視聴する |
| 99 | 視聴する | ||
| 100 | 視聴する | ||
| 101 | 視聴する | ||
| 102 | 視聴する | ||
| 5-02 柱体の体積と表面積 | 103 | 視聴する | |
| 104 | 視聴する | ||
| 105 | 視聴する | ||
| 106 | 視聴する | ||
| 107 | 視聴する | ||
| 108 | 視聴する | ||
| 5-03 すい体の体積と表面積 | 109 | 視聴する | |
| 110 | 視聴する | ||
| 111 | 視聴する | ||
| 112 | 視聴する | ||
| 113 | 視聴する | ||
| 114 | 視聴する | ||
| 5-04 回転体 | 115 | 視聴する | |
| 116 | 視聴する | ||
| 117 | 視聴する | ||
| 118 | 視聴する | ||
| 119 | 視聴する | ||
| 120 | 視聴する | ||
| 5-05 展開図が正方形である特別な三角すい | 121 | 視聴する | |
| 122 | 視聴する | ||
| 123 | 視聴する | ||
| 第6章 立体図形(2) 展開図,立方体の問題 |
6-01 展開図の問題 | 124 | 視聴する |
| 125 | 視聴する | ||
| 126 | 視聴する | ||
| 127 | 視聴する | ||
| 128 | 視聴する | ||
| 6-02 積み重ねた立方体の問題 | 129 | 視聴する | |
| 130 | 視聴する | ||
| 131 | 視聴する | ||
| 132 | 視聴する | ||
| 133 | 視聴する | ||
| 6-03 立方体の切断 | 134 | 視聴する | |
| 135 | 視聴する | ||
| 136 | 視聴する | ||
| 137 | 視聴する | ||
| 138 | 視聴する | ||
| 139 | 視聴する | ||
| 140 | 視聴する | ||
| 141 | 視聴する | ||
| 第7章 立体図形(3) 水の深さの変化とグラフ |
7-01 水の深さの変化 | 142 | 視聴する |
| 143 | 視聴する | ||
| 144 | 視聴する | ||
| 145 | 視聴する | ||
| 146 | 視聴する | ||
| 147 | 視聴する | ||
| 148 | 視聴する | ||
| 149 | 視聴する | ||
| 7-02 水の深さの変化とグラフ | 150 | 視聴する | |
| 151 | 視聴する | ||
| 152 | 視聴する | ||
| 153 | 視聴する | ||
| 154 | 視聴する | ||
| 155 | 視聴する |