各都道府県農業・工業データ

各都道府県の農業産出額・工業生産額の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2019 TOPページへ

農業産出額(2015年)/ 工業生産額の割合(2016年)

農業産出額(2015年)

都道府県 合計(億円) 順位 割合(%)
野 菜 くだもの 工業作物 畜産 その他
北海道 11,852  1 9.7 18.8 0.5 1.0 3.9 54.9 11.2
青森 3,068 7 13.8 24.5 27.9 0.7 1.7 29.7 1.7
岩手 2,494 11 20.3 11.0 4.3 1.8 2.0 59.5 1.2
宮城 1,741 19 36.5 15.3 1.4 1.7 0.1 42.7 2.4
秋田 1,612 20 53.0 16.2 4.0 1.9 1.1 21.8 2.0
山形 2,282 14 33.0 16.8 29.5 3.0 0.2 16.1 1.4
福島 1,973 18 28.5 24.3 13.4 4.4 0.9 25.8 2.7
茨城 4,549  2 15.3 41.5 2.8 2.9 0.3 28.4 8.8
栃木 2,723 9 19.2 32.4 3.2 2.5 0.3 38.7 3.6
群馬 2,550 10 5.3 40.6 3.6 2.0 3.7 43.1 1.7
埼玉 1,987 17 17.8 50.5 3.5 8.8 0.7 15.6 3.2
千葉 4,405 4 12.9 39.7 3.8 4.2 0.2 30.6 8.6
東京 306 47 0.3 60.1 10.5 14.4 0.0 6.9 7.8
神奈川 808 36 3.6 54.7 10.8 6.6 0.2 20.0 4.1
新潟 2,388 13 53.8 15.5 3.4 3.9 0.5 21.0 1.9
富山 617 40 65.5 8.3 3.4 1.8 0.0 15.9 5.2
石川 500 43 50.6 19.2 5.4 1.4 0.4 18.2 4.8
福井 428 44 60.3 17.5 2.1 1.4 0.0 11.9 6.8
山梨 815 34 6.5 15.2 59.4 4.5 0.1 10.3 3.9
長野 2,420 12 17.4 36.7 23.1 6.2 0.1 12.7 3.8
岐阜 1,123 28 17.9 29.7 4.7 6.0 0.7 39.0 2.0
静岡 2,204 15 8.3 28.9 13.8 8.0 9.0 23.7 8.3
愛知 3,063 8 8.3 33.0 6.2 18.8 0.7 30.1 2.9
三重 1,091 29 21.6 14.0 6.8 4.4 4.8 39.7 8.7
滋賀 586 41 54.4 16.6 1.2 2.0 1.0 19.6 5.1
京都 719 37 22.1 37.7 2.4 1.8 6.4 21.1 8.5
大阪 341 46 22.0 44.9 17.9 5.6 0.0 7.0 2.6
兵庫 1,608 21 26.9 26.4 2.1 2.9 0.1 38.6 3.0
奈良 408 45 21.8 28.9 18.4 9.3 2.0 15.2 4.4
和歌山 1,011 31 7.5 16.0 62.0 5.7 0.3 5.1 3.3
鳥取 697 38 17.4 28.8 10.5 3.0 0.4 38.0 1.9
島根 570 42 30.2 16.3 6.1 2.6 0.5 41.6 2.6
岡山 1,322 23 22.2 15.5 15.2 2.2 0.1 42.4 2.4
広島 1,164 27 19.2 16.6 13.9 2.1 0.1 45.9 2.2
山口 627 39 32.2 21.4 6.5 4.6 0.5 31.7 3.0
徳島 1,037 30 10.2 37.0 10.6 3.6 0.4 28.9 9.3
香川 815 34 12.4 30.1 6.7 3.7 0.2 43.9 2.9
愛媛 1,237 26 10.9 16.4 40.2 2.8 0.3 23.7 5.7
高知 1,011 31 9.5 61.5 9.9 6.8 1.3 8.4 2.6
福岡 2,191 16 16.9 36.6 11.1 8.4 1.3 19.2 6.5
佐賀 1,303 24 19.1 33.2 13.6 2.2 1.6 24.6 5.8
長崎 1,553 22 7.9 33.5 8.4 5.4 2.6 31.9 10.4
熊本 3,348 6 10.8 38.0 7.9 3.2 2.9 33.3 4.0
大分 1,287 25 16.8 28.4 10.0 4.3 1.7 35.3 3.5
宮崎 3,424 5 4.6 22.7 4.1 2.0 1.4 61.2 4.0
鹿児島 4,435  3 4.3 12.6 1.9 3.1 6.0 64.0 8.2
沖縄 935 33 0.5 13.0 6.1 11.4 21.0 45.6 2.4

▲ このページのトップにもどる

工業生産額の割合(2016年)

都道
府県
合計
(億円)
割合(%)
北海道 61,414 食料品 35.5 石油・石炭製品 12.9 鉄鋼 7.4
青森 18,318 食料品 20.8 非鉄金属 19.7 電子部品 14.1
岩手 23,897 輸送用機械 23.7 食料品 15.4 電子部品 8.9
宮城 41,389 食料品 13.6 電子部品 13.4 輸送用機械 13.0
秋田 12,497 電子部品 27.5 食料品 8.7 生産用機械 6.4
山形 26,875 電子部品 17.3 食料品 12.0 化学 10.1
福島 48,692 情報通信機械 12.2 化学 10.2 電子部品 9.0
茨城 112,674 食料品 12.8 化学 12.6 生産用機械 9.3
栃木 89,942 輸送用機械 18.0 飲料・飼料 10.8 電気機械 9.7
群馬 87,720 輸送用機械 40.8 食料品 9.2 化学 6.4
埼玉 128,858 輸送用機械 17.7 食料品 13.9 化学 12.0
千葉 114,664 石油・石炭製品 19.5 化学 19.1 食料品 13.3
東京 80,843 輸送用機械 22.2 印刷 10.1 電気機械 10.1
神奈川 164,236 輸送用機械 23.7 化学 11.5 石油・石炭製品 10.9
新潟 47,480 食料品 16.2 化学 12.1 金属製品 10.7
富山 37,044 化学 19.6 生産用機械 11.8 金属製品 11.0
石川 28,807 生産用機械 22.7 電子部品 12.9 繊維 7.2
福井 20,773 電子部品 14.6 化学 12.2 繊維 12.0
山梨 22,762 生産用機械 27.4 電子部品 9.1 食料品 8.9
長野 58,986 情報通信機械 17.3 電子部品 12.5 生産用機械 11.1
岐阜 54,634 輸送用機械 18.2 生産用機械 9.2 プラスチック製品 8.6
静岡 162,569 輸送用機械 24.8 電気機械 12.8 化学 10.6
愛知 451,718 輸送用機械 55.8 生産用機械 4.7 電気機械 4.7
三重 99,493 輸送用機械 25.7 電子部品 16.2 化学 11.1
滋賀 73,282 化学 13.8 輸送用機械 12.2 電気機械 10.6
京都 55,352 飲料・飼料 19.4 食料品 10.6 輸送用機械 8.7
大阪 161,784 化学 12.3 金属製品 9.3 生産用機械 8.7
兵庫 152,350 化学 13.2 鉄鋼 11.4 食料品 10.8
奈良 18,467 食料品 13.6 輸送用機械 9.9 業務用機械 8.7
和歌山 26,403 鉄鋼 24.8 石油・石炭製品 19.1 化学 13.8
鳥取 7,412 食料品 21.8 電子部品 19.5 パルプ・紙 12.8
島根 11,083 電子部品 16.4 鉄鋼 14.7 情報通信機械 10.2
岡山 71,299 石油・石炭製品 16.8 化学 13.5 輸送用機械 11.2
広島 100,064 輸送用機械 34.7 鉄鋼 10.9 生産用機械 8.0
山口 56,302 化学 29.2 輸送用機械 16.9 石油・石炭製品 13.4
徳島 17,126 化学 31.3 電子部品 18.3 食料品 8.4
香川 24,953 非鉄金属 15.0 食料品 14.8 輸送用機械 9.0
愛媛 38,371 非鉄金属 15.7 パルプ・紙 15.0 石油・石炭製品 11.3
高知 5,789 食料品 16.7 パルプ・紙 10.8 窯業・土石 10.4
福岡 93,185 輸送用機械 34.4 食料品 10.7 鉄鋼 9.2
佐賀 18,046 食料品 19.5 化学 10.9 輸送用機械 10.0
長崎 17,582 輸送用機械 25.6 電子部品 16.5 はん用機械 16.5
熊本 26,907 電子部品 15.7 輸送用機械 14.0 生産用機械 13.8
大分 37,092 輸送用機械 16.0 非鉄金属 12.9 化学 12.9
宮崎 16,351 食料品 22.7 飲料・飼料 10.7 電子部品 10.2
鹿児島 19,886 食料品 35.6 飲料・飼料 20.3 電子部品 12.5
沖縄 4,620 食料品 38.1 飲料・飼料 15.7 窯業・土石 13.7

▲ このページのトップにもどる