各都道府県基礎データ

各都道府県の人口・面積・人口密度・市(区)町村数の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2019 TOPページへ

JISコード順(北から)/ 巻・掲載順

JISコード順(北から)

※北方領土(6村)を含む

 都道府県 面積(H29.10.1)
面積順位  人口(H30.1.1)
万人
人口順位  人口密度
人/㎢
市町村数(H30.10.1)
北海道 83,424 1 534.0 8 64 35 129 21 185
青森 9,646 8 130.9 31 136 10 22 8 40
岩手 15,275 2 126.4 32 83 14 15 4 33
宮城 7,282 16 231.2 14 318 14 20 1 35
秋田 11,638 6 101.5 38 87 13 9 3 25
山形 9,323 9 110.7 36 119 13 19 3 35
福島 13,784 3 192.0 21 139 13 31 15 59
茨城 6,097 24 295.1 11 484 32 10 2 44
栃木 6,408 20 198.6 19 310 14 11 0 25
群馬 6,362 21 199.1 18 313 12 15 8 35
埼玉 3,798 39 736.3 5 1939 40 22 1 63
千葉 5,158 28 629.9 6 1221 37 16 1 54
東京 2,194 45 1,363.7 1 6216 26 5 8 39
神奈川 2,416 43 917.1 2 3796 19 13 1 33
新潟 12,584 5 228.1 15 181 20 6 4 30
富山 4,248 33 107.0 37 252 10 4 1 15
石川 4,186 35 115.0 34 275 11 8 0 19
福井 4,191 34 79.1 43 189 9 8 0 17
山梨 4,465 32 83.9 41 188 13 8 6 27
長野 13,562 4 211.4 16 156 19 23 35 77
岐阜 10,621 7 205.4 17 193 21 19 2 42
静岡 7,777 13 374.3 10 481 23 12 0 35
愛知 5,173 27 755.2 4 1460 38 14 2 54
三重 5,774 25 183.4 22 318 14 15 0 29
滋賀 4,017 38 142.0 26 353 13 6 0 19
京都 4,612 31 256.3 13 556 15 10 1 26
大阪 1,905 46 885.6 3 4649 33 9 1 43
兵庫 8,401 12 559.0 7 665 29 12 0 41
奈良 3,691 40 137.2 30 372 12 15 12 39
和歌山 4,725 30 97.5 40 206 9 20 1 30
鳥取 3,507 41 57.1 47 163 4 14 1 19
島根 6,708 19 69.1 46 103 8 10 1 19
岡山 7,114 17 192.1 20 270 15 10 2 27
広島 8,480 11 284.9 12 336 14 9 0 23
山口 6,113 22 139.6 27 228 13 6 0 19
徳島 4,147 36 75.7 44 183 8 15 1 24
香川 1,877 47 99.3 39 529 8 9 0 17
愛媛 5,676 26 139.4 28 246 11 9 0 20
高知 7,104 18 72.5 45 102 11 17 6 34
福岡 4,987 29 513.1 9 1029 29 29 2 60
佐賀 2,441 42 83.3 42 341 10 10 0 20
長崎 4,131 37 137.9 29 334 13 8 0 21
熊本 7,409 15 178.9 23 241 14 23 8 45
大分 6,341 22 116.9 33 184 14 3 1 18
宮崎 7,735 14 111.2 35 144 9 14 3 26
鹿児島 9,187 10 165.6 24 180 19 20 4 43
沖縄 2,281 44 147.2 25 645 11 11 19 41
全国 377,974 12,770.7   338 792 743 189 1,724

▲ このページのトップにもどる

巻・掲載順

※北方領土(6村)を含む

日本の地理 都道府県 面積(H29.10.1)
面積順位 人口(H30.1.1)
万人
人口順位 人口密度
人/㎢
市町村数(H30.10.1)
1巻1 福岡 4,987 29 513.1 9 1029 29 29 2 60
1巻2 佐賀 2,441 42 83.3 42 341 10 10 0 20
1巻3 長崎 4,131 37 137.9 29 334 13 8 0 21
1巻4 熊本 7,409 15 178.9 23 241 14 23 8 45
1巻5 大分 6,341 22 116.9 33 184 14 3 1 18
1巻6 宮崎 7,735 14 111.2 35 144 9 14 3 26
1巻7 鹿児島 9,187 10 165.6 24 180 19 20 4 43
1巻8 沖縄 2,281 44 147.2 25 645 11 11 19 41
2巻1 鳥取 3,507 41 57.1 47 163 4 14 1 19
2巻2 島根 6,708 19 69.1 46 103 8 10 1 19
2巻3 岡山 7,114 17 192.1 20 270 15 10 2 27
2巻4 広島 8,480 11 284.9 12 336 14 9 0 23
2巻5 山口 6,113 22 139.6 27 228 13 6 0 19
2巻6 徳島 4,147 36 75.7 44 183 8 15 1 24
2巻7 香川 1,877 47 99.3 39 529 8 9 0 17
2巻8 愛媛 5,676 26 139.4 28 246 11 9 0 20
2巻9 高知 7,104 18 72.5 45 102 11 17 6 34
3巻1 三重 5,774 25 183.4 22 318 14 15 0 29
3巻2 滋賀 4,017 38 142.0 26 353 13 6 0 19
3巻3 京都 4,612 31 256.3 13 556 15 10 1 26
3巻4 大阪 1,905 46 885.6 3 4649 33 9 1 43
3巻5 兵庫 8,401 12 559.0 7 665 29 12 0 41
3巻6 奈良 3,691 40 137.2 30 372 12 15 12 39
3巻7 和歌山 4,725 30 97.5 40 206 9 20 1 30
4巻1 新潟 12,584 5 228.1 15 181 20 6 4 30
4巻2 富山 4,248 33 107.0 37 252 10 4 1 15
4巻3 石川 4,186 35 115.0 34 275 11 8 0 19
4巻4 福井 4,191 34 79.1 43 189 9 8 0 17
4巻5 山梨 4,465 32 83.9 41 188 13 8 6 27
4巻6 長野 13,562 4 211.4 16 156 19 23 35 77
4巻7 岐阜 10,621 7 205.4 17 193 21 19 2 42
4巻8 静岡 7,777 13 374.3 10 481 23 12 0 35
4巻9 愛知 5,173 27 755.2 4 1460 38 14 2 54
5巻1 茨城 6,097 24 295.1 11 484 32 10 2 44
5巻2 栃木 6,408 20 198.6 19 310 14 11 0 25
5巻3 群馬 6,362 21 199.1 18 313 12 15 8 35
5巻4 埼玉 3,798 39 736.3 5 1939 40 22 1 63
5巻5 千葉 5,158 28 629.9 6 1221 37 16 1 54
5巻6 東京 2,194 45 1,363.7 1 6216 26 5 8 39
5巻7 神奈川 2,416 43 917.1 2 3796 19 13 1 33
6巻1 北海道 83,424 1 534.0 8 64 35 129 21 185
6巻2 青森 9,646 8 130.9 31 136 10 22 8 40
6巻3 岩手 15,275 2 126.4 32 83 14 15 4 33
6巻4 宮城 7,282 16 231.2 14 318 14 20 1 35
6巻5 秋田 11,638 6 101.5 38 87 13 9 3 25
6巻6 山形 9,323 9 110.7 36 119 13 19 3 35
6巻7 福島 13,784 3 192.0 21 139 13 31 15 59
全国   377,974 12,770.7   338 792 743 189 1,724

▲ このページのトップにもどる