HOMEこどもの本図書館向け日本の地理最新データ2018 > 各都道府県農業・工業データ

商品紹介

各都道府県農業・工業データ

各都道府県の農業産出額・工業生産額の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2019 TOPページへ

農業産出額(2015年)/ 工業生産額の割合(2014年)

農業産出額(2015年)

都道府県 合計(億円) 順位 割合(%)
野 菜 くだもの 工業作物 畜産 その他
北海道 11,852  1 9.7 18.8 0.5 1.0 3.9 54.9 11.2
青森 3,068 7 13.8 24.5 27.9 0.7 1.7 29.7 1.7
岩手 2,494 11 20.3 11.0 4.3 1.8 2.0 59.5 1.2
宮城 1,741 19 36.5 15.3 1.4 1.7 0.1 42.7 2.4
秋田 1,612 20 53.0 16.2 4.0 1.9 1.1 21.8 2.0
山形 2,282 14 33.0 16.8 29.5 3.0 0.2 16.1 1.4
福島 1,973 18 28.5 24.3 13.4 4.4 0.9 25.8 2.7
茨城 4,549  2 15.3 41.5 2.8 2.9 0.3 28.4 8.8
栃木 2,723 9 19.2 32.4 3.2 2.5 0.3 38.7 3.6
群馬 2,550 10 5.3 40.6 3.6 2.0 3.7 43.1 1.7
埼玉 1,987 17 17.8 50.5 3.5 8.8 0.7 15.6 3.2
千葉 4,405 4 12.9 39.7 3.8 4.2 0.2 30.6 8.6
東京 306 47 0.3 60.1 10.5 14.4 0.0 6.9 7.8
神奈川 808 36 3.6 54.7 10.8 6.6 0.2 20.0 4.1
新潟 2,388 13 53.8 15.5 3.4 3.9 0.5 21.0 1.9
富山 617 40 65.5 8.3 3.4 1.8 0.0 15.9 5.2
石川 500 43 50.6 19.2 5.4 1.4 0.4 18.2 4.8
福井 428 44 60.3 17.5 2.1 1.4 0.0 11.9 6.8
山梨 815 34 6.5 15.2 59.4 4.5 0.1 10.3 3.9
長野 2,420 12 17.4 36.7 23.1 6.2 0.1 12.7 3.8
岐阜 1,123 28 17.9 29.7 4.7 6.0 0.7 39.0 2.0
静岡 2,204 15 8.3 28.9 13.8 8.0 9.0 23.7 8.3
愛知 3,063 8 8.3 33.0 6.2 18.8 0.7 30.1 2.9
三重 1,091 29 21.6 14.0 6.8 4.4 4.8 39.7 8.7
滋賀 586 41 54.4 16.6 1.2 2.0 1.0 19.6 5.1
京都 719 37 22.1 37.7 2.4 1.8 6.4 21.1 8.5
大阪 341 46 22.0 44.9 17.9 5.6 0.0 7.0 2.6
兵庫 1,608 21 26.9 26.4 2.1 2.9 0.1 38.6 3.0
奈良 408 45 21.8 28.9 18.4 9.3 2.0 15.2 4.4
和歌山 1,011 31 7.5 16.0 62.0 5.7 0.3 5.1 3.3
鳥取 697 38 17.4 28.8 10.5 3.0 0.4 38.0 1.9
島根 570 42 30.2 16.3 6.1 2.6 0.5 41.6 2.6
岡山 1,322 23 22.2 15.5 15.2 2.2 0.1 42.4 2.4
広島 1,164 27 19.2 16.6 13.9 2.1 0.1 45.9 2.2
山口 627 39 32.2 21.4 6.5 4.6 0.5 31.7 3.0
徳島 1,037 30 10.2 37.0 10.6 3.6 0.4 28.9 9.3
香川 815 34 12.4 30.1 6.7 3.7 0.2 43.9 2.9
愛媛 1,237 26 10.9 16.4 40.2 2.8 0.3 23.7 5.7
高知 1,011 31 9.5 61.5 9.9 6.8 1.3 8.4 2.6
福岡 2,191 16 16.9 36.6 11.1 8.4 1.3 19.2 6.5
佐賀 1,303 24 19.1 33.2 13.6 2.2 1.6 24.6 5.8
長崎 1,553 22 7.9 33.5 8.4 5.4 2.6 31.9 10.4
熊本 3,348 6 10.8 38.0 7.9 3.2 2.9 33.3 4.0
大分 1,287 25 16.8 28.4 10.0 4.3 1.7 35.3 3.5
宮崎 3,424 5 4.6 22.7 4.1 2.0 1.4 61.2 4.0
鹿児島 4,435  3 4.3 12.6 1.9 3.1 6.0 64.0 8.2
沖縄 935 33 0.5 13.0 6.1 11.4 21.0 45.6 2.4

▲ このページのトップにもどる

工業生産額の割合(2014年)

都道
府県
合計
(億円)
順位 割合(%)
北海道 67,435 17 食料品 29.7 石油・石炭製品 24.1 鉄鋼 8.3 その他 37.9
青森 16,031 41 非鉄金属 21.2 食料品 20.5 電子部品 9.4 その他 48.9
岩手 22,843 33 輸送用機械 24.9 食料品 14.9 電子部品 9.2 その他 51.0
宮城 39,880 26 食料品 12.4 電子部品 12.0 輸送用機械 9.2 その他 66.4
秋田 12,249 43 電子部品 26.0 食料品 7.9 化学 6.4 その他 59.7
山形 26,237 30 電子部品 15.6 情報通信機械 13.8 食料品 11.6 その他 59.0
福島 51,247 21 情報通信機械 14.7 化学 8.7 輸送用機械 7.8 その他 68.8
茨城 114,481 8 化学 13.1 食料品 11.2 生産用機械 10.3 その他 65.4
栃木 83,264 12 輸送用機械 19.0 飲料・飼料 10.5 電気機械 9.6 その他 60.9
群馬 84,204 14 輸送用機械 37.5 食料品 8.4 業務用機械 7.1 その他 47.0
埼玉 125,104 7 輸送用機械 17.6 食料品 12.8 化学 12.4 その他 57.2
千葉 139,232 6 石油・石炭製品 25.9 化学 22.5 鉄鋼 13.2 その他 38.4
東京 83,550 13 輸送用機械 18.6 印刷 12.4 情報通信機械 10.5 その他 58.5
神奈川 178,044 2 輸送用機械 20.7 石油・石炭製品 17.1 化学 10.3 その他 51.9
新潟 46,792 23 食料品 15.6 化学 12.9 金属製品 11.4 その他 60.1
富山 35,869 27 化学 16.7 非鉄金属 11.2 金属製品 10.1 その他 62.0
石川 26,318 29 生産用機械 24.8 電子部品 12.9 繊維 7.9 その他 54.4
福井 19,128 36 電子部品 14.3 化学 13.8 繊維 12.8 その他 59.1
山梨 21,488 34 電気機械 19.5 生産用機械 13.4 食料品 8.3 その他 58.8
長野 54,968 19 情報通信機械 14.6 電子部品 14.0 生産用機械 9.8 その他 61.6
岐阜 51,501 20 輸送用機械 17.5 金属製品 8.7 プラスチック製品 8.6 その他 65.2
静岡 161,289 4 輸送用機械 26.2 電気機械 12.7 化学 9.4 その他 51.7
愛知 439,899 1 輸送用機械 53.5 鉄鋼 5.8 電気機械 4.9 その他 35.8
三重 105,761 9 輸送用機械 21.5 電子部品 18.4 化学 12.9 その他 47.2
滋賀 68,326 18 輸送用機械 13.5 化学 12.4 電気機械 11.5 その他 62.6
京都 48,768 22 飲料・飼料 12.9 輸送用機械 10.6 食料品 9.4 その他 67.1
大阪 167,336 3 化学 11.4 石油・石炭製品 10.6 鉄鋼 8.9 その他 69.1
兵庫 149,600 5 鉄鋼 13.5 化学 11.9 食料品 10.4 その他 64.2
奈良 19,132 35 電気機械 13.4 食料品 12.0 輸送用機械 10.3 その他 64.3
和歌山 30,115 28 鉄鋼 29.6 石油・石炭製品 24.4 化学 11.3 その他 34.7
鳥取 6,846 45 電子部品 20.3 食料品 19.7 パルプ・紙 12.3 その他 47.7
島根 10,662 44 鉄鋼 16.2 電子部品 15.1 情報通信機械 12.3 その他 56.4
岡山 82,784 15 石油・石炭製品 20.3 化学 15.7 鉄鋼 13.3 その他 50.7
広島 96,043 10 輸送用機械 28.4 鉄鋼 15.6 生産用機械 9.4 その他 46.6
山口 65,309 16 化学 25.2 石油・石炭製品 21.8 輸送用機械 16.9 その他 36.1
徳島 17,924 38 化学 31.6 食料品 9.0 パルプ・紙 6.6 その他 52.8
香川 23,875 32 非鉄金属 15.9 食料品 13.3 輸送用機械 9.9 その他 60.9
愛媛 41,559 25 非鉄金属 16.5 石油・石炭商品 14.3 パルプ・紙 13.7 その他 55.5
高知 5,341 47 食料品 14.7 パルプ・紙 10.9 窯業・土石 10.8 その他 63.6
福岡 84,762 11 輸送用機械 28.5 食料品 10.7 鉄鋼 10.7 その他 50.1
佐賀 17,448 39 食料品 18.6 輸送用機械 11.5 化学 9.8 その他 60.1
長崎 15,728 40 輸送用機械 23.4 電子部品 18.8 食料品 16.0 その他 41.8
熊本 24,896 31 輸送用機械 15.6 食料品 13.3 電子部品 13.2 その他 57.9
大分 45,692 24 石油・石炭商品 16.4 化学 13.9 鉄鋼 12.6 その他 57.1
宮崎 15,384 42 食料品 20.7 電子部品 10.5 飲料・飼料 10.4 その他 58.4
鹿児島 19,342 37 食料品 34.2 飲料・飼料 21.0 電子部品 12.9 その他 31.9
沖縄 6,397 46 石油・石炭製品 34.3 食料品 23.9 飲料・飼料 10.7 その他 31.1

▲ このページのトップにもどる