各都道府県基礎データ

各都道府県の人口・面積・人口密度・市(区)町村数の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2018 TOPページへ

JISコード順(北から)/ 巻・ページ掲載順

JISコード順(北から)

※北方領土(21村)を含む

 都道府県 面積(H28.10.1)
順位  人口(H28.1.1)
万人
順位  人口密度
人/㎢
市町村数(H29.10.1)
北海道 83,424 1 537.1 8 64 35 129 21 185
青森 9,646 8 127.7 31 137 10 22 8 40
岩手 15,275 2 193.9 32 84 14 15 4 33
宮城 7,282 16 212.6 14 319 14 20 1 35
秋田 11,638 6 230.1 38 88 13 9 3 25
山形 9,323 9 102.9 36 120 13 19 3 35
福島 13,784 3 206.6 20 141 13 31 15 59
茨城 6,097 23 132.4 11 486 32 10 2 44
栃木 6,048 24 111.8 19 311 14 11 0 25
群馬 6,362 20 166.8 18 314 12 15 8 35
埼玉 3,798 39 285.7 5 1934 40 22 1 63
千葉 5,158 28 560.7 6 1218 37 16 1 54
東京 2,191 45 375.7 1 6175 26 5 8 39
神奈川 2,416 43 112.0 2 3790 19 13 1 33
新潟 12,584 5 179.8 15 183 20 6 4 30
富山 4,248 33 231.9 37 253 10 4 1 15
石川 4,186 35 192.8 34 276 11 8 0 19
福井 4,190 34 73.3 43 190 9 8 0 17
山梨 4,465 32 69.6 41 189 13 8 6 27
長野 13,562 4 199.8 16 157 19 23 35 77
岐阜 10,621 7 117.7 17 195 21 19 2 42
静岡 7,777 13 140.9 10 483 23 12 0 35
愛知 5,173 27 296.0 4 1456 38 14 2 54
三重 5,774 25 199.2 22 319 14 15 0 29
滋賀 4,017 38 184.2 26 354 13 6 0 19
京都 4,612 31 140.5 13 557 15 10 1 26
大阪 1,905 46 753.2 3 4651 33 9 1 43
兵庫 8,401 12 628.4 7 667 29 12 0 41
奈良 3,691 40 512.6 30 374 12 15 12 39
和歌山 4,725 30 98.5 40 208 9 20 1 30
鳥取 3,507 41 256.9 47 164 4 14 1 19
島根 6,708 19 84.5 46 104 8 10 1 19
岡山 7,114 17 107.5 21 271 15 10 2 27
広島 8,479 11 79.4 12 337 14 9 0 23
山口 6,112 22 115.4 27 230 13 6 0 19
徳島 4,147 36 76.4 44 184 8 15 1 24
香川 1,877 47 139.3 39 532 8 9 0 17
愛媛 5,676 26 142.0 28 248 11 9 0 20
高知 7,104 18 734.4 45 103 11 17 6 34
福岡 4,986 29 138.0 9 1028 28 30 2 60
佐賀 2,441 42 57.5 42 343 10 10 0 20
長崎 4,132 37 83.8 29 337 13 8 0 21
熊本 7,409 15 915.5 23 243 14 23 8 45
大分 6,341 21 146.7 33 186 14 3 1 18
宮崎 7,735 14 1,353.0 35 145 9 14 3 26
鹿児島 9,187 10 886.1 24 182 19 20 4 43
沖縄 2,281 44 99.8 25 643 11 11 19 41
全国 377,972   12,790.7  338 791 744 189 1,724

▲ このページのトップにもどる

巻・ページ掲載順

※北方領土(21村)を含む

日本の地理 都道府県 面積(H28.10.1)
順位 人口(H28.1.1)
万人
順位 人口密度
人/㎢
市町村数(H29.10.1)
1巻1 福岡 4,986 29 512.6 9 1028 28 30 2 60
1巻2 佐賀 2,441 42 83.8 42 343 10 10 0 20
1巻3 長崎 4,132 37 139.3 29 337 13 8 0 21
1巻4 熊本 7,409 15 179.8 23 243 14 23 8 45
1巻5 大分 6,341 21 117.7 33 186 14 3 1 18
1巻6 宮崎 7,735 14 112.0 35 145 9 14 3 26
1巻7 鹿児島 9,187 10 166.8 24 182 19 20 4 43
1巻8 沖縄 2,281 44 146.7 25 643 11 11 19 41
2巻1 鳥取 3,507.13 41 57.5 47 164 4 14 1 19
2巻2 島根 6,708.24 19 69.6 46 104 8 10 1 19
2巻3 岡山 7,114.47 17 192.8 21 271 15 10 2 27
2巻4 広島 8,479.47 11 285.7 12 337 14 9 0 23
2巻5 山口 6,112.34 22 140.9 27 230 13 6 0 19
2巻6 徳島 4,147 36 76.4 44 184 8 15 1 24
2巻7 香川 1,877 47 99.8 39 532 8 9 0 17
2巻8 愛媛 5,676 26 140.5 28 248 11 9 0 20
2巻9 高知 7,104 18 73.3 45 103 11 17 6 34
3巻1 三重 5,774 25 184.2 22 319 14 15 0 29
3巻2 滋賀 4,017 38 142.0 26 354 13 6 0 19
3巻3 京都 4,612 31 256.9 13 557 15 10 1 26
3巻4 大阪 1,905 46 886.1 3 4651 33 9 1 43
3巻5 兵庫 8,401 12 560.7 7 667 29 12 0 41
3巻6 奈良 3,691 40 138.0 30 374 12 15 12 39
3巻7 和歌山 4,725 30 98.5 40 208 9 20 1 30
4巻1 新潟 12,584 5 230.1 15 183 20 6 4 30
4巻2 富山 4,248 33 107.5 37 253 10 4 1 15
4巻3 石川 4,186 35 115.4 34 276 11 8 0 19
4巻4 福井 4,190 34 79.4 43 190 9 8 0 17
4巻5 山梨 4,465 32 84.5 41 189 13 8 6 27
4巻6 長野 13,562 4 212.6 16 157 19 23 35 77
4巻7 岐阜 10,621 7 206.6 17 195 21 19 2 42
4巻8 静岡 7,777 13 375.7 10 483 23 12 0 35
4巻9 愛知 5,173 27 753.2 4 1456 38 14 2 54
5巻1 茨城 6,097 23 296.0 11 486 32 10 2 44
5巻2 栃木 6,048 24 199.2 19 311 14 11 0 25
5巻3 群馬 6,362 20 199.8 18 314 12 15 8 35
5巻4 埼玉 3,798 39 734.4 5 1934 40 22 1 63
5巻5 千葉 5,158 28 628.4 6 1218 37 16 1 54
5巻6 東京 2,191 45 1,353.0 1 6175 26 5 8 39
5巻7 神奈川 2,416 43 915.5 2 3790 19 13 1 33
6巻1 北海道 83,424 1 537.1 8 64 35 129 21 185
6巻2 青森 9,646 8 132.4 31 137 10 22 8 40
6巻3 岩手 15,275 2 127.7 32 84 14 15 4 33
6巻4 宮城 7,282 16 231.9 14 319 14 20 1 35
6巻5 秋田 11,638 6 102.9 38 88 13 9 3 25
6巻6 山形 9,323 9 111.8 36 120 13 19 3 35
6巻7 福島 13,784 3 193.9 20 141 13 31 15 59
合計   377,972   12,790.7 338 791 744 189 1,724

▲ このページのトップにもどる