各都道府県農業・工業データ

各都道府県の農業産出額・工業生産額の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2017 TOPページへ

農業産出額(2014年)/ 工業生産額の割合(2014年)

農業産出額(2014年)

都道府県 合計(億円) 順位 割合(%)
野 菜 くだもの 工業作物 畜産 その他
北海道 11,110  1 9.9 19.0 0.5 1.1 3.8 54.3 11.4
青森 2,879  8 13.5 23.2 28.9 0.7 1.8 30.6 1.3
岩手 2,352  11 20.0 10.6 4.4 1.9 2.1 59.9 1.1
宮城 1,629  19 37.0 15.0 1.4 1.7 0.1 42.4 2.4
秋田 1,473  22 52.5 16.0 4.3 1.8 1.1 22.5 1.8
山形 2,128  16 31.4 16.7 30.2 3.3 0.2 16.8 1.4
福島 1,837  18 28.8 24.6 13.5 4.2 0.7 25.9 2.3
茨城 4,292  2 17.8 39.8 3.1 3.2 0.3 28.0 7.8
栃木 2,495  9 18.7 32.2 3.5 2.6 0.3 39.7 3.0
群馬 2,335  12 4.9 39.4 3.9 2.1 3.9 44.5 1.3
埼玉 1,902  17 18.4 50.8 3.4 8.7 0.7 15.2 2.8
千葉 4,151  4 14.1 38.8 3.9 4.6 0.2 30.1 8.3
東京 295  47 0.3 58.6 10.8 16.3 0.0 7.1 6.9
神奈川 781  35 4.5 55.4 10.2 6.7 0.3 19.6 3.3
新潟 2,448  10 52.9 15.6 3.6 3.9 0.5 21.8 1.7
富山 581  40 64.9 9.0 3.8 1.9 0.0 15.5 4.9
石川 475  43 49.7 18.9 5.1 1.5 0.4 19.4 5.0
福井 400  45 62.5 16.5 2.5 1.8 0.0 11.3 5.4
山梨 797  34 6.1 13.3 63.2 3.8 0.1 9.3 4.2
長野 2,322  13 17.3 36.0 23.4 6.2 0.1 13.0 4.0
岐阜 1,099  27 18.0 29.5 4.4 6.0 0.8 39.3 2.0
静岡 2,154  15 8.0 27.8 13.1 8.1 10.7 23.3 9.0
愛知 3,010  7 8.3 33.6 5.8 18.5 0.7 30.1 3.0
三重 1,056  29 20.5 15.2 6.8 4.6 4.9 38.9 9.1
滋賀 554  41 54.5 15.3 0.9 2.0 1.3 20.2 5.8
京都 663  37 22.6 38.3 2.4 1.8 5.9 21.3 7.7
大阪 320  46 24.1 44.1 16.3 5.9 0.0 7.2 2.4
兵庫 1,491  20 26.9 27.8 2.2 3.1 0.1 36.4 3.5
奈良 402  44 21.4 28.9 20.4 9.2 1.7 14.2 4.2
和歌山 952  32 8.0 16.3 61.0 5.7 0.6 5.1 3.3
鳥取 653  38 16.8 29.6 10.3 3.2 0.5 37.7 1.9
島根 531  42 29.9 16.9 6.8 2.8 0.6 40.1 2.9
岡山 1,235  24 21.9 15.2 14.1 2.3 0.2 43.4 2.9
広島 1,086  28 18.7 16.8 13.1 2.2 0.1 46.9 2.2
山口 614  39 32.1 21.0 5.7 4.7 0.5 32.7 3.3
徳島 953  31 10.3 36.5 11.1 4.1 0.6 28.1 9.3
香川 758  36 12.7 31.1 7.5 3.8 0.5 41.4 3.0
愛媛 1,186  26 10.6 16.7 38.1 3.0 0.4 25.5 5.7
高知 962  30 10.3 59.7 10.4 7.4 1.2 8.2 2.8
福岡 2,170  14 16.1 35.6 12.3 8.3 1.4 18.4 7.9
佐賀 1,230  25 18.4 32.8 13.7 2.4 1.8 24.0 6.9
長崎 1,477  21 7.9 31.6 8.5 5.5 3.0 33.8 9.7
熊本 3,283  6 10.8 36.3 9.5 3.0 3.6 32.6 4.2
大分 1,268  23 17.1 27.4 10.6 4.3 1.7 35.3 3.6
宮崎 3,326  5 5.2 22.5 4.4 2.2 1.7 59.6 4.4
鹿児島 4,263  3 4.3 11.9 2.2 2.9 6.5 63.6 8.6
沖縄 901  33 0.6 13.7 6.1 10.0 21.6 45.6 2.4

▲ このページのトップにもどる

工業生産額の割合(2014年)

都道
府県
合計
(億円)
順位 割合(%)
北海道 67,435 17 食料品 29.7 石油・石炭製品 24.1 鉄鋼 8.3 その他 37.9
青森 16,031 41 非鉄金属 21.2 食料品 20.5 電子部品 9.4 その他 48.9
岩手 22,843 33 輸送用機械 24.9 食料品 14.9 電子部品 9.2 その他 51.0
宮城 39,880 26 食料品 12.4 電子部品 12.0 輸送用機械 9.2 その他 66.4
秋田 12,249 43 電子部品 26.0 食料品 7.9 化学 6.4 その他 59.7
山形 26,237 30 電子部品 15.6 情報通信機械 13.8 食料品 11.6 その他 59.0
福島 51,247 21 情報通信機械 14.7 化学 8.7 輸送用機械 7.8 その他 68.8
茨城 114,481 8 化学 13.1 食料品 11.2 生産用機械 10.3 その他 65.4
栃木 83,264 12 輸送用機械 19.0 飲料・飼料 10.5 電気機械 9.6 その他 60.9
群馬 84,204 14 輸送用機械 37.5 食料品 8.4 業務用機械 7.1 その他 47.0
埼玉 125,104 7 輸送用機械 17.6 食料品 12.8 化学 12.4 その他 57.2
千葉 139,232 6 石油・石炭製品 25.9 化学 22.5 鉄鋼 13.2 その他 38.4
東京 83,550 13 輸送用機械 18.6 印刷 12.4 情報通信機械 10.5 その他 58.5
神奈川 178,044 2 輸送用機械 20.7 石油・石炭製品 17.1 化学 10.3 その他 51.9
新潟 46,792 23 食料品 15.6 化学 12.9 金属製品 11.4 その他 60.1
富山 35,869 27 化学 16.7 非鉄金属 11.2 金属製品 10.1 その他 62.0
石川 26,318 29 生産用機械 24.8 電子部品 12.9 繊維 7.9 その他 54.4
福井 19,128 36 電子部品 14.3 化学 13.8 繊維 12.8 その他 59.1
山梨 21,488 34 電気機械 19.5 生産用機械 13.4 食料品 8.3 その他 58.8
長野 54,968 19 情報通信機械 14.6 電子部品 14.0 生産用機械 9.8 その他 61.6
岐阜 51,501 20 輸送用機械 17.5 金属製品 8.7 プラスチック製品 8.6 その他 65.2
静岡 161,289 4 輸送用機械 26.2 電気機械 12.7 化学 9.4 その他 51.7
愛知 439,899 1 輸送用機械 53.5 鉄鋼 5.8 電気機械 4.9 その他 35.8
三重 105,761 9 輸送用機械 21.5 電子部品 18.4 化学 12.9 その他 47.2
滋賀 68,326 18 輸送用機械 13.5 化学 12.4 電気機械 11.5 その他 62.6
京都 48,768 22 飲料・飼料 12.9 輸送用機械 10.6 食料品 9.4 その他 67.1
大阪 167,336 3 化学 11.4 石油・石炭製品 10.6 鉄鋼 8.9 その他 69.1
兵庫 149,600 5 鉄鋼 13.5 化学 11.9 食料品 10.4 その他 64.2
奈良 19,132 35 電気機械 13.4 食料品 12.0 輸送用機械 10.3 その他 64.3
和歌山 30,115 28 鉄鋼 29.6 石油・石炭製品 24.4 化学 11.3 その他 34.7
鳥取 6,846 45 電子部品 20.3 食料品 19.7 パルプ・紙 12.3 その他 47.7
島根 10,662 44 鉄鋼 16.2 電子部品 15.1 情報通信機械 12.3 その他 56.4
岡山 82,784 15 石油・石炭製品 20.3 化学 15.7 鉄鋼 13.3 その他 50.7
広島 96,043 10 輸送用機械 28.4 鉄鋼 15.6 生産用機械 9.4 その他 46.6
山口 65,309 16 化学 25.2 石油・石炭製品 21.8 輸送用機械 16.9 その他 36.1
徳島 17,924 38 化学 31.6 食料品 9.0 パルプ・紙 6.6 その他 52.8
香川 23,875 32 非鉄金属 15.9 食料品 13.3 輸送用機械 9.9 その他 60.9
愛媛 41,559 25 非鉄金属 16.5 石油・石炭商品 14.3 パルプ・紙 13.7 その他 55.5
高知 5,341 47 食料品 14.7 パルプ・紙 10.9 窯業・土石 10.8 その他 63.6
福岡 84,762 11 輸送用機械 28.5 食料品 10.7 鉄鋼 10.7 その他 50.1
佐賀 17,448 39 食料品 18.6 輸送用機械 11.5 化学 9.8 その他 60.1
長崎 15,728 40 輸送用機械 23.4 電子部品 18.8 食料品 16.0 その他 41.8
熊本 24,896 31 輸送用機械 15.6 食料品 13.3 電子部品 13.2 その他 57.9
大分 45,692 24 石油・石炭商品 16.4 化学 13.9 鉄鋼 12.6 その他 57.1
宮崎 15,384 42 食料品 20.7 電子部品 10.5 飲料・飼料 10.4 その他 58.4
鹿児島 19,342 37 食料品 34.2 飲料・飼料 21.0 電子部品 12.9 その他 31.9
沖縄 6,397 46 石油・石炭製品 34.3 食料品 23.9 飲料・飼料 10.7 その他 31.1

▲ このページのトップにもどる