各都道府県基礎データ

各都道府県の人口・面積・人口密度・市(区)町村数の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2017 TOPページへ

JISコード順(北から)/ 巻・ページ掲載順

JISコード順(北から)

※北方領土(21村)を含む

 都道府県 面積(H27.10.1)
順位  人口(H28.1.1)
万人
順位  人口密度
人/㎢
市町村数(H28.10.1)
北海道 83,424 1 540.1 8 65 35 129 21 185
青森 9,646 8 133.8 31 139 10 22 8 40
岩手 15,275 2 128.9 32 84 14 15 4 33
宮城 7,282 16 232.4 14 319 14 20 1 35
秋田 11,638 6 104.3 38 90 13 9 3 25
山形 9,323 9 113.0 35 121 13 19 3 35
福島 13,784 3 195.4 20 142 13 31 15 59
茨城 6,097 24 297.0 11 487 32 10 2 44
栃木 6,408 20 199.9 19 312 14 11 0 25
群馬 6,362 21 200.5 18 315 12 15 8 35
埼玉 3,798 39 732.3 5 1928 40 22 1 63
千葉 5,158 28 626.6 6 1215 37 16 1 54
東京 2,191 45 1,341.5 1 6123 26 5 8 39
神奈川 2,416 43 913.6 2 3782 19 13 1 33
新潟 12,584 5 231.9 15 184 20 6 4 30
富山 4,248 33 108.0 37 254 10 4 1 15
石川 4,186 35 115.7 34 276 11 8 0 19
福井 4,190 34 79.9 43 191 9 8 0 17
山梨 4,465 32 85.0 41 190 13 8 6 27
長野 13,562 4 213.8 16 158 19 23 35 77
岐阜 10,621 7 207.6 17 195 21 19 2 42
静岡 7,777 13 377.1 10 485 23 12 0 35
愛知 5,172 27 751.0 4 1452 38 14 2 54
三重 5,774 25 185.0 22 320 14 15 0 29
滋賀 4,017 38 142.0 26 353 13 6 0 19
京都 4,612 31 257.5 13 558 15 10 1 26
大阪 1,905 46 886.6 3 4653 33 9 1 43
兵庫 8,401 12 562.1 7 669 29 12 0 41
奈良 3,691 40 138.8 30 376 12 15 12 39
和歌山 4,725 30 99.4 40 210 9 20 1 30
鳥取 3,507 41 57.9 47 165 4 14 1 19
島根 6,708 19 70.1 46 105 8 10 1 19
岡山 7,115 17 193.4 21 272 15 10 2 27
広島 8,479 11 286.3 12 338 14 9 0 23
山口 6,112 23 142.0 27 232 13 6 0 19
徳島 4,147 36 77.0 44 186 8 15 1 24
香川 1,877 47 100.2 39 534 8 9 0 17
愛媛 5,676 26 141.6 28 249 11 9 0 20
高知 7,104 18 74.0 45 104 11 17 6 34
福岡 4,986 29 512.2 9 1027 28 30 2 60
佐賀 2,441 42 84.2 42 345 10 10 0 20
長崎 4,132 37 140.4 29 340 13 8 0 21
熊本 7,409 15 181.0 23 244 14 23 8 45
大分 6,341 22 118.4 33 187 14 3 1 18
宮崎 7,735 14 112.8 36 146 9 14 3 26
鹿児島 9,187 10 168.0 24 183 19 20 4 43
沖縄 2,281 44 146.1 25 641 11 11 19 41
 合計 377,971   12,806.6 339 791 744 189 1,724

▲ このページのトップにもどる

巻・ページ掲載順

※北方領土(21村)を含む

日本の地理 都道府県 面積(H27.10.1)
順位 人口(H28.1.1)
万人
順位 人口密度
人/㎢
市町村数(H28.10.1)
1巻1 福岡 4,986 29 512.2 9 1027 28 30 2 60
1巻2 佐賀 2,441 42 84.2 42 345 10 10 0 20
1巻3 長崎 4,132 37 140.4 29 340 13 8 0 21
1巻4 熊本 7,409 15 181.0 23 244 14 23 8 45
1巻5 大分 6,341 22 118.4 33 187 14 3 1 18
1巻6 宮崎 7,735 14 112.8 36 146 9 14 3 26
1巻7 鹿児島 9,187 10 168.0 24 183 19 20 4 43
1巻8 沖縄 2,281 44 146.1 25 641 11 11 19 41
2巻1 鳥取 3,507 41 57.9 47 165 4 14 1 19
2巻2 島根 6,708 19 70.1 46 105 8 10 1 19
2巻3 岡山 7,115 17 193.4 21 272 15 10 2 27
2巻4 広島 8,479 11 286.3 12 338 14 9 0 23
2巻5 山口 6,112 23 142.0 27 232 13 6 0 19
2巻6 徳島 4,147 36 77.0 44 186 8 15 1 24
2巻7 香川 1,877 47 100.2 39 534 8 9 0 17
2巻8 愛媛 5,676 26 141.6 28 249 11 9 0 20
2巻9 高知 7,104 18 74.0 45 104 11 17 6 34
3巻1 三重 5,774 25 185.0 22 320 14 15 0 29
3巻2 滋賀 4,017 38 142.0 26 353 13 6 0 19
3巻3 京都 4,612 31 257.5 13 558 15 10 1 26
3巻4 大阪 1,905 46 886.6 3 4653 33 9 1 43
3巻5 兵庫 8,401 12 562.1 7 669 29 12 0 41
3巻6 奈良 3,691 40 138.8 30 376 12 15 12 39
3巻7 和歌山 4,725 30 99.4 40 210 9 20 1 30
4巻1 新潟 12,584 5 231.9 15 184 20 6 4 30
4巻2 富山 4,248 33 108.0 37 254 10 4 1 15
4巻3 石川 4,186 35 115.7 34 276 11 8 0 19
4巻4 福井 4,190 34 79.9 43 191 9 8 0 17
4巻5 山梨 4,465 32 85.0 41 190 13 8 6 27
4巻6 長野 13,562 4 213.8 16 158 19 23 35 77
4巻7 岐阜 10,621 7 207.6 17 195 21 19 2 42
4巻8 静岡 7,777 13 377.1 10 485 23 12 0 35
4巻9 愛知 5,172 27 751.0 4 1452 38 14 2 54
5巻1 茨城 6,097 24 297.0 11 487 32 10 2 44
5巻2 栃木 6,408 20 199.9 19 312 14 11 0 25
5巻3 群馬 6,362 21 200.5 18 315 12 15 8 35
5巻4 埼玉 3,798 39 732.3 5 1928 40 22 1 63
5巻5 千葉 5,158 28 626.6 6 1215 37 16 1 54
5巻6 東京 2,191 45 1,341.5 1 6123 26 5 8 39
5巻7 神奈川 2,416 43 913.6 2 3782 19 13 1 33
6巻1 北海道 83,424 1 540.1 8 65 35 129 21 185
6巻2 青森 9,646 8 133.8 31 139 10 22 8 40
6巻3 岩手 15,275 2 128.9 32 84 14 15 4 33
6巻4 宮城 7,282 16 232.4 14 319 14 20 1 35
6巻5 秋田 11,638 6 104.3 38 90 13 9 3 25
6巻6 山形 9,323 9 113.0 35 121 13 19 3 35
6巻7 福島 13,784 3 195.4 20 142 13 31 15 59
合計 377,971   12,806.6   1.3 339

▲ このページのトップにもどる