HOMEこどもの本図書館向け日本の地理最新データ2016 > 各都道府県農業・工業データ

商品紹介

各都道府県農業・工業データ

各都道府県の農業産出額・工業生産額の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2016TOPページへ

農業産出額(2014年)/ 工業生産額の割合(2013年)

農業産出額(2014年)

都道府県 合計(億円) 順位 割合(%)
野 菜 くだもの 工業作物 畜産 その他
北海道 11,110  1 9.9 19.0 0.5 1.1 3.8 54.3 11.4
青森 2,879  8 13.5 23.2 28.9 0.7 1.8 30.6 1.3
岩手 2,352  11 20.0 10.6 4.4 1.9 2.1 59.9 1.1
宮城 1,629  19 37.0 15.0 1.4 1.7 0.1 42.4 2.4
秋田 1,473  22 52.5 16.0 4.3 1.8 1.1 22.5 1.8
山形 2,128  16 31.4 16.7 30.2 3.3 0.2 16.8 1.4
福島 1,837  18 28.8 24.6 13.5 4.2 0.7 25.9 2.3
茨城 4,292  2 17.8 39.8 3.1 3.2 0.3 28.0 7.8
栃木 2,495  9 18.7 32.2 3.5 2.6 0.3 39.7 3.0
群馬 2,335  12 4.9 39.4 3.9 2.1 3.9 44.5 1.3
埼玉 1,902  17 18.4 50.8 3.4 8.7 0.7 15.2 2.8
千葉 4,151  4 14.1 38.8 3.9 4.6 0.2 30.1 8.3
東京 295  47 0.3 58.6 10.8 16.3 0.0 7.1 6.9
神奈川 781  35 4.5 55.4 10.2 6.7 0.3 19.6 3.3
新潟 2,448  10 52.9 15.6 3.6 3.9 0.5 21.8 1.7
富山 581  40 64.9 9.0 3.8 1.9 0.0 15.5 4.9
石川 475  43 49.7 18.9 5.1 1.5 0.4 19.4 5.0
福井 400  45 62.5 16.5 2.5 1.8 0.0 11.3 5.4
山梨 797  34 6.1 13.3 63.2 3.8 0.1 9.3 4.2
長野 2,322  13 17.3 36.0 23.4 6.2 0.1 13.0 4.0
岐阜 1,099  27 18.0 29.5 4.4 6.0 0.8 39.3 2.0
静岡 2,154  15 8.0 27.8 13.1 8.1 10.7 23.3 9.0
愛知 3,010  7 8.3 33.6 5.8 18.5 0.7 30.1 3.0
三重 1,056  29 20.5 15.2 6.8 4.6 4.9 38.9 9.1
滋賀 554  41 54.5 15.3 0.9 2.0 1.3 20.2 5.8
京都 663  37 22.6 38.3 2.4 1.8 5.9 21.3 7.7
大阪 320  46 24.1 44.1 16.3 5.9 0.0 7.2 2.4
兵庫 1,491  20 26.9 27.8 2.2 3.1 0.1 36.4 3.5
奈良 402  44 21.4 28.9 20.4 9.2 1.7 14.2 4.2
和歌山 952  32 8.0 16.3 61.0 5.7 0.6 5.1 3.3
鳥取 653  38 16.8 29.6 10.3 3.2 0.5 37.7 1.9
島根 531  42 29.9 16.9 6.8 2.8 0.6 40.1 2.9
岡山 1,235  24 21.9 15.2 14.1 2.3 0.2 43.4 2.9
広島 1,086  28 18.7 16.8 13.1 2.2 0.1 46.9 2.2
山口 614  39 32.1 21.0 5.7 4.7 0.5 32.7 3.3
徳島 953  31 10.3 36.5 11.1 4.1 0.6 28.1 9.3
香川 758  36 12.7 31.1 7.5 3.8 0.5 41.4 3.0
愛媛 1,186  26 10.6 16.7 38.1 3.0 0.4 25.5 5.7
高知 962  30 10.3 59.7 10.4 7.4 1.2 8.2 2.8
福岡 2,170  14 16.1 35.6 12.3 8.3 1.4 18.4 7.9
佐賀 1,230  25 18.4 32.8 13.7 2.4 1.8 24.0 6.9
長崎 1,477  21 7.9 31.6 8.5 5.5 3.0 33.8 9.7
熊本 3,283  6 10.8 36.3 9.5 3.0 3.6 32.6 4.2
大分 1,268  23 17.1 27.4 10.6 4.3 1.7 35.3 3.6
宮崎 3,326  5 5.2 22.5 4.4 2.2 1.7 59.6 4.4
鹿児島 4,263  3 4.3 11.9 2.2 2.9 6.5 63.6 8.6
沖縄 901  33 0.6 13.7 6.1 10.0 21.6 45.6 2.4

▲ このページのトップにもどる

工業生産額の割合(2013年)

都道
府県
合計
(億円)
順位 割合(%)
北海道 64,564 17 食料品 30.2 石油・石炭製品 22.1 鉄鋼 8.4 パルプ・紙 6.2 輸送用機械 5.1 その他 28.0
青森 15,283 41 非鉄金属 21.7 食料品 20.5 電子部品 8.6 業務用機械 8.1 鉄鋼 7.0 その他 34.1
岩手 22,807 33 輸送用機械 29.4 食料品 14.2 電子部品 9.3 生産用機械 5.9 窯業・土石 4.5 その他 36.7
宮城 37,420 26 石油・石炭製品 16.6 食料品 12.8 電子部品 10.8 輸送用機械 9.9 パルプ・紙 5.1 その他 44.8
秋田 11,164 43 電子部品 24.1 食料品 8.5 業務用機械 6.9 化学 6.4 木材・木製品 6.4 その他 47.7
山形 24,114 30 電子部品 17.0 情報通信機械 12.1 食料品 11.8 化学 8.1 生産用機械 8.1 その他 42.9
福島 47,879 21 情報通信機械 13.9 化学 9.1 飲料・飼料 8.0 輸送用機械 7.9 電子部品 7.2 その他 53.9
茨城 109,409 8 化学 13.8 食料品 10.7 生産用機械 9.5 鉄鋼 7.7 プラスチック製品 6.8 その他 51.5
栃木 82,116 12 輸送用機械 19.4 飲料・飼料 9.9 電気機械 9.7 化学 7.0 食料品 6.3 その他 47.7
群馬 77,752 14 輸送用機械 37.5 食料品 8.4 化学 6.4 業務用機械 6.0 プラスチック製品 5.7 その他 36.0
埼玉 119,050 7 輸送用機械 15.3 化学 13.8 食料品 12.7 印刷 6.2 金属製品 5.7 その他 46.3
千葉 130,507 6 石油・石炭製品 23.5 化学 23.2 鉄鋼 13.0 食料品 10.2 金属製品 4.1 その他 26.0
東京 80,461 13 輸送用機械 18.4 印刷 13.1 情報通信機械 10.4 食料品 8.7 電気機械 7.5 その他 41.9
神奈川 173,083 2 輸送用機械 20.7 石油・石炭製品 16.6 化学 10.2 食料品 7.9 生産用機械 5.8 その他 38.8
新潟 44,414 23 食料品 15.9 化学 12.5 金属製品 11.4 電子部品 6.8 生産用機械 6.7 その他 46.7
富山 33,510 27 化学 16.3 金属製品 10.9 非鉄金属 10.6 電子部品 8.8 生産用機械 8.6 その他 44.8
石川 24,539 29 生産用機械 24.3 電子部品 12.8 繊維 8.1 食料品 6.3 情報通信機械 5.9 その他 42.6
福井 18,524 36 化学 15.6 電子部品 13.9 繊維 13.0 プラスチック製品 7.9 電気機械 7.7 その他 41.9
山梨 20,011 34 電気機械 17.7 生産用機械 11.8 食料品 9.1 電子部品 8.8 飲料・飼料 6.3 その他 46.3
長野 51,542 19 電子部品 15.6 情報通信機械 15.1 食料品 9.6 生産用機械 8.5 輸送用機械 6.9 その他 44.3
岐阜 48,459 20 輸送用機械 16.6 プラスチック製品 8.8 金属製品 8.6 生産用機械 8.0 窯業・土石 7.2 その他 50.8
静岡 157,766 4 輸送用機械 28.0 電気機械 11.5 化学 10.4 飲料・飼料 7.6 食料品 7.1 その他 35.4
愛知 421,559 1 輸送用機械 54.8 鉄鋼 5.8 電気機械 4.5 生産用機械 3.7 食料品 3.7 その他 27.5
三重 104,423 9 輸送用機械 24.6 電子部品 16.7 化学 12.5 石油・石炭製品 7.6 電気機械 6.1 その他 32.5
滋賀 64,538 18 輸送用機械 13.2 化学 12.0 電気機械 11.2 プラスチック製品 9.2 はん用機械 8.0 その他 46.4
京都 46,227 22 飲料・飼料 14.5 輸送用機械 10.1 食料品 9.0 電子部品 7.5 電気機械 7.4 その他 51.6
大阪 162,243 3 化学 12.3 石油・石炭製品 10.2 金属製品 8.6 鉄鋼 8.3 生産用機械 8.2 その他 52.4
兵庫 140,969 5 鉄鋼 13.4 化学 11.3 食料品 10.6 電気機械 9.3 はん用機械 8.0 その他 47.4
奈良 18,646 35 電気機械 14.4 食料品 12.3 輸送用機械 10.1 業務用機械 8.1 プラスチック製品 7.7 その他 47.4
和歌山 29,888 28 鉄鋼 28.3 石油・石炭製品 27.7 化学 10.8 はん用機械 6.9 食料品 5.1 その他 21.2
鳥取 6,595 45 電子部品 21.1 食料品 20.0 パルプ・紙 13.9 電気機械 10.9 金属製品 5.1 その他 29.0
島根 10,138 44 鉄鋼 15.6 電子部品 13.4 情報通信機械 13.2 食料品 7.1 輸送用機械 7.0 その他 43.7
岡山 76,962 15 石油・石炭製品 18.6 化学 16.3 鉄鋼 13.6 輸送用機械 11.5 食料品 5.9 その他 34.1
広島 85,916 10 輸送用機械 25.7 鉄鋼 15.9 生産用機械 9.2 食料品 7.0 プラスチック製品 5.3 その他 36.9
山口 68,093 16 石油・石炭製品 28.8 化学 23.7 輸送用機械 14.9 鉄鋼 8.2 食料品 3.3 その他 21.1
徳島 17,211 38 化学 32.6 食料品 8.6 電気機械 7.9 パルプ・紙 6.4 はん用機械 4.1 その他 40.4
香川 22,994 32 非鉄金属 15.4 食料品 13.3 輸送用機械 9.5 化学 6.8 金属製品 6.6 その他 48.4
愛媛 40,845 25 石油・石炭製品 17.1 非鉄金属 16.0 パルプ・紙 13.0 輸送用機械 10.8 化学 9.3 その他 33.8
高知 5,298 47 食料品 13.7 窯業・土石 11.0 パルプ・紙 10.1 生産用機械 8.7 鉄鋼 7.5 その他 49.0
福岡 82,350 11 輸送用機械 29.7 食料品 10.9 鉄鋼 10.0 飲料・飼料 6.8 化学 6.1 その他 36.5
佐賀 16,618 39 食料品 20.2 輸送用機械 10.3 化学 9.8 電気機械 8.6 電子部品 7.3 その他 43.8
長崎 16,383 40 はん用機械 25.6 輸送用機械 16.1 電子部品 14.9 食料品 14.8 情報通信機械 6.4 その他 22.2
熊本 24,005 31 輸送用機械 15.7 食料品 13.4 電子部品 12.2 生産用機械 10.3 化学 6.5 その他 41.9
大分 43,930 24 化学 14.3 輸送用機械 13.9 鉄鋼 13.8 石油・石炭製品 13.6 非鉄金属 11.7 その他 32.7
宮崎 14,583 42 食料品 20.3 飲料・飼料 10.8 電子部品 10.0 化学 10.0 ゴム製品 7.7 その他 41.2
鹿児島 18,238 37 石油・石炭製品 34.5 食料品 22.5 電子部品 12.3 窯業・土石 8.9 電気機械 4.1 その他 17.7
沖縄 6,344 46 石油・石炭製品 36.5 食料品 23.4 飲料・飼料 11.1 窯業・土石 8.4 金属製品 5.4 その他 15.2

▲ このページのトップにもどる