各都道府県基礎データ

各都道府県の人口・面積・人口密度・市(区)町村数の最新データをご覧いただけます。

<< 日本の地理最新データ2015 TOPページへ

JISコード順(北から)/ 巻・ページ掲載順

JISコード順(北から)

※北方領土(21村)を含む

都道府県 面積(H25.10.1)
(km2
順位 人口(H26.1.1)
(万人)
順位 市町村数(H26.10.1) 人口密度
(人/km2)
北海道 ※83,457 1位 546.3 8位 35 129 21 185 65
青森 9,645 8位 136.8 31位 10 22 8 40 142
岩手 15,279 2位 131.1 32位 13 15 5 33 86
宮城 7,286 16位 232.9 15位 13 21 1 35 320
秋田 11,636 6位 107.0 38位 13 9 3 25 92
山形 9,323 9位 115.1 35位 13 19 3 35 123
福島 13,783 3位 197.6 20位 13 31 15 59 143
茨城 6,096 24位 299.4 11位 32 10 2 44 491
栃木 6,408 20位 201.0 19位 14 12 0 26 314
群馬 6,362 21位 202.0 18位 12 15 8 35 317
埼玉 3,798 39位 728.9 5位 40 22 1 63 1919
千葉 5,157 28位 624.8 6位 37 16 1 54 1212
東京 2,189 45位 1,320.2 1位 26 5 8 39 6032
神奈川 2,416 43位 910.1 2位 19 13 1 33 3767
新潟 12,584 5位 235.5 14位 20 6 4 30 187
富山 4,248 33位 109.2 37位 10 4 1 15 257
石川 4,186 35位 116.3 34位 11 8 0 19 278
福井 4,190 34位 80.8 43位 9 8 0 17 193
山梨 4,465 32位 86.2 41位 13 8 6 27 193
長野 13,562 4位 216.1 16位 19 23 35 77 159
岐阜 10,621 7位 209.8 17位 21 19 2 42 198
静岡 7,781 13位 380.3 10位 23 12 0 35 489
愛知 5,165 27位 747.9 4位 38 14 2 54 1448
三重 5,777 25位 186.9 22位 14 15 0 29 323
滋賀 4,017 38位 142.2 29位 13 6 0 19 354
京都 4,613 31位 258.6 13位 15 10 1 26 561
大阪 1,901 46位 887.9 3位 33 9 1 43 4670
兵庫 8,396 12位 565.5 7位 29 12 0 41 674
奈良 3,691 40位 140.3 30位 12 15 12 39 380
和歌山 4,726 30位 101.2 39位 9 20 1 30 214
鳥取 3,507 41位 58.7 47位 4 14 1 19 167
島根 6,708 19位 71.1 46位 8 10 1 19 106
岡山 7,113 17位 194.5 21位 15 10 2 27 273
広島 8,480 11位 287.6 12位 14 9 0 23 339
山口 6,114 23位 144.3 25位 13 6 0 19 236
徳島 4,147 36位 78.2 44位 8 15 1 24 189
香川 1,877 47位 101.0 40位 8 9 0 17 538
愛媛 5,679 26位 143.7 26位 11 9 0 20 253
高知 7,105 18位 75.4 45位 11 17 6 34 106
福岡 4,979 29位 511.9 9位 28 30 2 60 1028
佐賀 2,440 42位 85.2 42位 10 10 0 20 349
長崎 4,106 37位 142.5 28位 13 8 0 21 347
熊本 7,405 15位 182.6 23位 14 23 8 45 247
大分 6,340 22位 119.8 33位 14 3 1 18 189
宮崎 7,736 14位 114.2 36位 9 14 3 26 148
鹿児島 9,189 10位 170.3 24位 19 20 4 43 185
沖縄 2,277 44位 144.8 25位 11 11 19 41 636
合計 377,962   12,843.8   790 745 189 1,724 340

▲ このページのトップにもどる

巻・ページ掲載順

※北方領土(21村)を含む

日本の地理 都道
府県
面積(H25.10.1)
(km2
順位 人口(H26.1.1)
(万人)
順位 市町村数(H25.10.1) 人口密度
(人/km2)
1巻1 福岡 4,979 29 511.9 9 28 30 2 60 1028
1巻2 佐賀 2,440 42 85.2 42 10 10 0 20 349
1巻3 長崎 4,106 37 142.5 28 13 8 0 21 347
1巻4 熊本 7,405 15 182.6 23 14 23 8 45 247
1巻5 大分 6,340 22 119.8 33 14 3 1 18 189
1巻6 宮崎 7,736 14 114.2 36 9 14 3 26 148
1巻7 鹿児島 9,189 10 170.3 24 19 20 4 43 185
1巻8 沖縄 2,277 44 144.8 25 11 11 19 41 636
2巻1 鳥取 3,507 41 58.7 47 4 14 1 19 167
2巻2 島根 6,708 19 71.1 46 8 10 1 19 106
2巻3 岡山 7,113 17 194.5 21 15 10 2 27 273
2巻4 広島 8,480 11 287.6 12 14 9 0 23 339
2巻5 山口 6,114 23 144.3 26 13 6 0 19 236
2巻6 徳島 4,147 36 78.2 44 8 15 1 24 189
2巻7 香川 1,877 47 101.0 40 8 9 0 17 538
2巻8 愛媛 5,679 26 143.7 27 11 9 0 20 253
2巻9 高知 7,105 18 75.4 45 11 17 6 34 106
3巻1 三重 5,777 25 186.9 22 14 15 0 29 323
3巻2 滋賀 4,017 38 142.2 29 13 6 0 19 354
3巻3 京都 4,613 31 258.6 13 15 10 1 26 561
3巻4 大阪 1,901 46 887.9 3 33 9 1 43 4670
3巻5 兵庫 8,396 12 565.5 7 29 12 0 41 674
3巻6 奈良 3,691 40 140.3 30 12 15 12 39 380
3巻7 和歌山 4,726 30 101.2 39 9 20 1 30 214
4巻1 新潟 12,584 5 235.5 14 20 6 4 30 187
4巻2 富山 4,248 33 109.2 37 10 4 1 15 257
4巻3 石川 4,186 35 116.3 34 11 8 0 19 278
4巻4 福井 4,190 34 80.8 43 9 8 0 17 193
4巻5 山梨 4,465 32 86.2 41 13 8 6 27 193
4巻6 長野 13,562 4 216.1 16 19 23 35 77 159
4巻7 岐阜 10,621 7 209.8 17 21 19 2 42 198
4巻8 静岡 7,781 13 380.3 10 23 12 0 35 489
4巻9 愛知 5,165 27 747.9 4 38 14 2 54 1448
5巻1 茨城 6,096 24 299.4 11 32 10 2 44 491
5巻2 栃木 6,408 20 201.0 19 14 11 0 25 314
5巻3 群馬 6,362 21 202.0 18 12 15 8 35 317
5巻4 埼玉 3,798 39 728.9 5 40 22 1 63 1919
5巻5 千葉 5,157 28 624.8 6 37 16 1 54 1212
5巻6 東京 2,189 45 1,320.2 1 26 5 8 39 6032
5巻7 神奈川 2,416 43 910.1 2 19 13 1 33 3767
6巻1 北海道 ※83,457 1 546.3 8 35 129 21 185 65
6巻2 青森 9,645 8 136.8 31 10 22 8 40 142
6巻3 岩手 15,279 2 131.1 32 14 15 4 33 86
6巻4 宮城 7,286 16 232.9 15 13 21 1 35 320
6巻5 秋田 11,636 6 107.0 38 13 9 3 25 92
6巻6 山形 9,323 9 115.1 35 13 19 3 35 123
6巻7 福島 13,783 3 197.6 20 13 31 15 59 143
合計   377,962   12,843.8   790 745 189 1,724 340

▲ このページのトップにもどる